 
						18 Dic Estas son las colonias con más casos de Covid en León
							Publicado a las 13:24h
							en Guanajuato							
							                                    						
						León, Guanajuato.- La ciudad de León es el municipio con más casos activos de Covid-19 en el país, en los que ha acumulado 24922 casos confirmados y 1713 defunciones.
Estas son las colonias con el mayor número de casos en el municipio.
| Colonias con la mayor cantidad de casos | |
| SAN MIGUEL | 391 | 
| LEON II | 293 | 
| EL COECILLO | 290 | 
| LEON I | 288 | 
| OBREGÓN | 251 | 
| ZONA CENTRO | 235 | 
| OBRERA | 219 | 
| VISTA HERMOSA | 216 | 
| VALLE DE SEÑORA | 215 | 
| PILETAS | 211 | 
| JARDINES DE JEREZ | 210 | 
| LAS TROJES | 196 | 
| SAN FELIPE DE JESÚS | 176 | 
| CHAPALITA | 167 | 
| JARDINES DEL MORAL | 166 | 
| FRACCIONAMIENTO HIDALGO | 164 | 
| AZTECA | 163 | 
| LOS OLIVOS | 157 | 
| SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ | 154 | 
| VIBAR | 149 | 
| BRISAS DE LAGO | 148 | 
| HEROES DE LEÓN | 148 | 
| CIUDAD SATELITE | 145 | 
| DIEZ DE MAYO | 143 | 
| LAS HILAMAS | 143 | 
 
 			 